2021年度管理費会計決算
2022年4月10日(日)2022年度4月定例理事会にて2021年度管理費会計決算監査報告が発表されました。
2021年度管理費会計決算 | 2022/3/31 |
収支計算書 | |
科 目 | |
収入の部 | (円) |
管理費 | 10,516,680 |
一時金徴収 | 0 |
補助金・助成金 | 0 |
遅延損害金 | 16,024 |
雑収入 | 439,152 |
集会所使用料等 | 0 |
駐車場使用料会計より繰入 | 0 |
受取利息 | 0 |
収入計 | 10,971,856 |
前期繰越剰余金 | 9,030,719 |
合 計 | 20,002,575 |
支出の部 | (円) |
営繕費 | 156,615 |
管理委託費 | 5,180,560 |
管理業務費 | 241,471 |
給水設備維持費 | 0 |
消耗品費 | 54,418 |
諸会費 | 15,000 |
植栽費 | 1,485,000 |
水道光熱費 | 456,195 |
定期清掃費 | 993,520 |
防災等関連費 | 100,000 |
備品費 | 160,843 |
リース料等 | 193,104 |
保険料 | 0 |
IT通信費 | 107,313 |
運営費 | 443,516 |
その他の支出 | 0 |
支払手数料 | 6,710 |
租税公課 | 0 |
役員報酬等 | 228,000 |
防災引当金繰入 | 50,000 |
予備費 | 0 |
支出計 | 9,872,265 |
次期繰越剰余金 | 10,130,310 |
合 計 | 20,002,575 |
貸借対照表 | |
科 目 | |
資産の部 | (円) |
現金 | 69,274 |
預金 | 10,888,495 |
未収入金 | 193,882 |
仮払金 | 0 |
その他の資産 | 0 |
合計 | 11,151,651 |
負債と剰余金の部 | (円) |
未払金 | 821,341 |
前受金 | 0 |
預り金 | 0 |
借入金 | 0 |
その他の負債 | 0 |
防災引当金 | 200,000 |
管理費会計剰余金 | 10,130,310 |
合計 | 11,151,651 |